<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>audio-freeware &#187; winamp</title>
	<atom:link href="http://www.audio-freeware.de/schlagwort/winamp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audio-freeware.de</link>
	<description>Alles rund ums kostenlose Musikhören und -machen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 08:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>News vom 14.Juli 2010</title>
		<link>http://www.audio-freeware.de/news-vom-14-juli-2010.html</link>
		<comments>http://www.audio-freeware.de/news-vom-14-juli-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1by1]]></category>
		<category><![CDATA[atunes]]></category>
		<category><![CDATA[floola]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Soundbase]]></category>
		<category><![CDATA[winamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-freeware.de/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Bis heute gibt es neue Versionen von folgenden Programmen: 1by1 1.70 Winamp 5.58 Soundbase 2010.04.30 iTunes 9.2 Floola 5.7 atunes 2.0.1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bis heute gibt es neue Versionen von folgenden Programmen:</div>
<ul>
<li><a href="http://www.audio-freeware.de/1by1.html">1by1 1.70</a></li>
<li><a href="http://www.audio-freeware.de/winamp-media-player.html">Winamp 5.58</a></li>
<li><a href="http://www.audio-freeware.de/soundbase.html">Soundbase 2010.04.30</a></li>
<li><a href="http://www.audio-freeware.de/apple-itunes.html">iTunes 9.2</a></li>
<li><a href="http://www.audio-freeware.de/floola.html">Floola 5.7</a></li>
<li><a href="http://www.audio-freeware.de/atunes.html">atunes 2.0.1</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-freeware.de/news-vom-14-juli-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RateAmp</title>
		<link>http://www.audio-freeware.de/rateamp.html</link>
		<comments>http://www.audio-freeware.de/rateamp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[abspielen]]></category>
		<category><![CDATA[bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[englisch]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[rate amp]]></category>
		<category><![CDATA[winamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-freeware.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Die großen Player bieten ja oft die Funktion zum Bewerten des gerade gespielten Liedes. Blöderweise muss man aber auch dran denken, das favorisierte Lied zu bewerten. Für alle, die Winamp einsetzen, gibts aber Abhilfe. Und zwar in Form des Plugins &#8220;RateAmp&#8221;. Das funktioniert so, dass die gespielten Titel automatisch gut bewertet werden, es sei denn, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die großen Player bieten ja oft die Funktion zum Bewerten des gerade gespielten Liedes. Blöderweise muss man aber auch dran denken, das favorisierte Lied zu bewerten. Für alle, die Winamp einsetzen, gibts aber Abhilfe. Und zwar in Form des Plugins &#8220;RateAmp&#8221;.</p>
<p>Das funktioniert so, dass die gespielten Titel automatisch gut bewertet werden, es sei denn, man schaltet während des Hörens direkt weiter zum nächsten Lied. Dann gibts Punktabzug. Die Punkteverteilung kann im Plugin selbst vielfältig konfiguriert werden. Auf Wunsch kann der Zufallswiedergabemodus komplett an RateAmp übergeben werden, der dann dafür sorgt, dass nur die besten Lieder gespielt werden.</p>
<p>RateAmp gibts leider nur auf englisch.</p>

<a href='http://www.audio-freeware.de/rateamp.html/rateamp01' title='rateamp01'><img width="120" height="120" src="http://www.audio-freeware.de/wp-content/uploads/2008/09/rateamp01-120x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="rateamp01" title="rateamp01" /></a>
<a href='http://www.audio-freeware.de/rateamp.html/rateamp02' title='rateamp02'><img width="120" height="120" src="http://www.audio-freeware.de/wp-content/uploads/2008/09/rateamp02-120x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="rateamp02" title="rateamp02" /></a>
<a href='http://www.audio-freeware.de/rateamp.html/rateamp03' title='rateamp03'><img width="120" height="120" src="http://www.audio-freeware.de/wp-content/uploads/2008/09/rateamp03-120x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="rateamp03" title="rateamp03" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-freeware.de/rateamp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.fm-Player</title>
		<link>http://www.audio-freeware.de/lastfm-player.html</link>
		<comments>http://www.audio-freeware.de/lastfm-player.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 04:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[abspielen]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[onlineradio]]></category>
		<category><![CDATA[winamp]]></category>
		<category><![CDATA[windows media player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-freeware.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Plattform last.fm häufiger nutzt, um Lieblingsmusik zu hören, ist am besten bedient, wenn er den Last.fm-Player benutzt. Der Player läuft nämlich unabhängig von der Last.fm-Seite. Zum Hören muss also nicht mal der Browser geöffnet sein. Der Player unterstützt verschiedene Userprofile und auch sonst alle Funktionen, die von last.fm angeboten werden. Die Software kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die Plattform <a href="http://www.lastfm.de/dashboard/">last.fm</a> häufiger nutzt, um Lieblingsmusik zu hören, ist am besten bedient, wenn er den Last.fm-Player benutzt. Der Player läuft nämlich unabhängig von der Last.fm-Seite. Zum Hören muss also nicht mal der Browser geöffnet sein. Der Player unterstützt verschiedene Userprofile und auch sonst alle Funktionen, die von last.fm angeboten werden. Die Software kann für Windows, Linux und MacOSX heruntergeladen werden und ist auf deutsch.</p>

<a href='http://www.audio-freeware.de/lastfm-player.html/lastfm01' title='lastfm01'><img width="120" height="120" src="http://www.audio-freeware.de/wp-content/uploads/2008/06/lastfm01-120x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="lastfm01" title="lastfm01" /></a>
<a href='http://www.audio-freeware.de/lastfm-player.html/lastfm02' title='lastfm02'><img width="120" height="120" src="http://www.audio-freeware.de/wp-content/uploads/2008/06/lastfm02-120x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="lastfm02" title="lastfm02" /></a>
<a href='http://www.audio-freeware.de/lastfm-player.html/lastfm03' title='lastfm03'><img width="120" height="120" src="http://www.audio-freeware.de/wp-content/uploads/2008/06/lastfm03-120x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="lastfm03" title="lastfm03" /></a>

<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-freeware.de/lastfm-player.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streamripper</title>
		<link>http://www.audio-freeware.de/streamripper.html</link>
		<comments>http://www.audio-freeware.de/streamripper.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 17:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[ogg vorbis]]></category>
		<category><![CDATA[onlineradio]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[streamripper]]></category>
		<category><![CDATA[winamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-freeware.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Mit Streamripper kann man MP3 und ogg vorbis Streams direkt mitschneiden. Eine Umsetzung über die Soundkarte mit den entsprechenden Qualitätsverlusten erfolgt nicht. Wenn der Stream Tags enthält, so werden diese übernommen und für jedes Stück eine neue Datei erzeugt. Streamripper gibt es als Plugin für Winamp und in einer Konsolenversion, die von der Kommandozeile aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Streamripper kann man MP3 und ogg vorbis Streams direkt mitschneiden. Eine Umsetzung über die Soundkarte mit den entsprechenden Qualitätsverlusten erfolgt nicht. Wenn der Stream Tags enthält, so werden diese übernommen und für jedes Stück eine neue Datei erzeugt.</p>
<p>Streamripper gibt es als Plugin für <a href="http://www.audio-freeware.de/winamp-media-player.html">Winamp</a> und in einer Konsolenversion, die von der Kommandozeile aus gestartet werden kann. In Kombination mit der Windows-Funktion &#8220;geplante Tasks&#8221; kann Streamripper zu einem definierten Zeitpunkt gestartet werden und beendet sich dann nach einer vorgebbaren Zeit. Auch für Linux zu bekommen.</p>
<p>Sogar für spezielle Modifikationen der FritzBox (DS-Mod) gibt es Implementierungen (stromsparend und damt CO2-freundlich).</p>

<a href='http://www.audio-freeware.de/streamripper.html/streamripper01' title='streamripper01'><img width="120" height="120" src="http://www.audio-freeware.de/wp-content/uploads/2007/10/streamripper01-120x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="streamripper01" title="streamripper01" /></a>
<a href='http://www.audio-freeware.de/streamripper.html/streamripper02' title='streamripper02'><img width="120" height="120" src="http://www.audio-freeware.de/wp-content/uploads/2007/10/streamripper02-120x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="streamripper02" title="streamripper02" /></a>
<a href='http://www.audio-freeware.de/streamripper.html/streamripper03' title='streamripper03'><img width="120" height="120" src="http://www.audio-freeware.de/wp-content/uploads/2007/10/streamripper03-120x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="streamripper03" title="streamripper03" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-freeware.de/streamripper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winamp Media Player</title>
		<link>http://www.audio-freeware.de/winamp-media-player.html</link>
		<comments>http://www.audio-freeware.de/winamp-media-player.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 19:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[abspielen]]></category>
		<category><![CDATA[englisch]]></category>
		<category><![CDATA[skins]]></category>
		<category><![CDATA[verwalten]]></category>
		<category><![CDATA[winamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-freeware.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Winamp ist ein Audioplayer für Windows und einer der am bekanntesten Musikmanager. Winamp spielt nicht nur zahlreiche Audioformate ab, sondern kann auch Onlineradio abspielen und neuerdings iPods befüllen. Allerdings sorgt Winamp bei mir dafür, dass die Playlisten auf dem iPod mehrfach dupliziert werden. Durch eine Vielzahl von Plugins können dem Winamp neue Funktionen hinzugefügt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Winamp ist ein Audioplayer für Windows und einer der am bekanntesten Musikmanager. Winamp spielt nicht nur zahlreiche Audioformate ab, sondern kann auch Onlineradio abspielen und neuerdings iPods befüllen. Allerdings sorgt Winamp bei mir dafür, dass die Playlisten auf dem iPod mehrfach dupliziert werden. Durch eine Vielzahl von Plugins können dem Winamp neue Funktionen hinzugefügt werden und die Oberfläche lässt sich durch tausende Skins verändern.</p>

<a href='http://www.audio-freeware.de/winamp-media-player.html/winamp01' title='Winamp01'><img width="120" height="120" src="http://www.audio-freeware.de/wp-content/uploads/2007/10/Winamp01-120x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="Winamp01" title="Winamp01" /></a>
<a href='http://www.audio-freeware.de/winamp-media-player.html/winamp02' title='Winamp02'><img width="120" height="120" src="http://www.audio-freeware.de/wp-content/uploads/2007/10/Winamp02-120x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="Winamp02" title="Winamp02" /></a>
<a href='http://www.audio-freeware.de/winamp-media-player.html/winamp03' title='Winamp03'><img width="120" height="120" src="http://www.audio-freeware.de/wp-content/uploads/2007/10/Winamp03-120x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="Winamp03" title="Winamp03" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-freeware.de/winamp-media-player.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
